全館免運,冬裝全面5折
加入官網會員贈$150首購金

Sizing Charts

上衣

SIZE 胸圍(cm) 腰圍(cm) 臀圍(cm)
XS 80 - 84 63 - 67 88 - 92
S 84 - 88 67 - 71 92 - 96
M 88 - 92 71 - 75 96 - 100
L 92 - 96 75 - 79 100 - 104
XL 96 - 100 79 - 83 104 - 108

 

下身

SIZE 腰圍(cm) 臀圍(cm)
24 XS 62-64 87-89
25 XS 64-66 89-91
26 S 66-68 91-93
27 S 68-70 93-95
28 M 70-72 95-97
29 M 72-74 97-99
30 L 74-76 99-101
31 L 76-78 101-103
32 XL 78-80 103-105
33 XL 80-82 105-107

 

洋裝/連身褲(洋裝版型每款皆有所差異,以下表格為參考值)

SIZE 身高(cm) 胸圍(cm) 袖長(cm) 腰圍(cm) 臀圍(cm)
XS 155-160 80-82 57 62-64 88-90
S 160-165 84-86 58 66-68 92-94
M 165-170 88-90 59 70-72 96-98
L 170-175 92-94 60 74-76 100-102
XL 175-up 96-98 62 78-80 104-106

 

比基尼/泳裝

SIZE 胸圍(cm) 罩杯大小 腰圍(cm) 臀圍(cm)
XS 83 60 - 65 A/B 63 - 67 88 - 92
S 85.5 65 - 70 A/B/C 67 - 71 92 - 96
M 90.5 70 - 75 B/C/D 71 - 75 96 - 100
L 95 75 - 80 D/E+ 75 - 79 100 - 104

 

女生防寒衣

SIZE 身高(cm) 體重(kg) 胸圍(cm) 腰圍(cm) 臀圍(cm) 脖圍(cm) 褲長(cm)
2 160 - 165 45 - 54,5 77.5 - 82.6 58.4 - 63.5 83.8 - 88.9 27.9 68.6 - 71.1
4 163 - 168 47.5 - 56.5 80 - 85.1 61 - 66 86.4 - 91.4 29.2 69.9 - 72.4
6 165 - 170 50 - 59 82.6 - 87.6 63.5 - 68.6 88.9 - 94 30.5 71.1 - 73.7
6T 168 - 173 52 - 61 82.6 - 87.6 63.5 - 68.6 88.9 - 94 30.5 72.4 - 74.9
8 168 - 173 54.5 - 63.5 86.4 - 91.4 67.3 - 72.4 92.7 - 97.8 31.8 72.4 - 74.9
8T 170 - 175 56.5 - 65.5 86.4 - 91.4 67.3 - 72.4 92.7 - 97.8 31.8 73.7 - 76.2
10 170 - 175 59 - 68 90.2 - 95.3 71.1 - 76.2 96.5 - 101.6 33 73.7 - 76.2
10T 173 - 178 61 - 70 90.2 - 95.3 71.1 - 76.2 96.5 - 101.6 33 74.9 - 77.5
12 173 - 178 63.5 - 72.5 93.9 - 99.1 74.9 - 80 100.3 - 105.4 34.3 74.9 - 77.5
12T 175 - 180 68 - 77 93.9 - 99.1 74.9 - 80 100.3 - 105.4 34.3 76.2 - 78.7
14 173 - 178 72.5 - 81.5 97.7 - 102.8 78.7 - 83.8 104.1 - 109.2 35.6 74.9 - 77.5
16 175 - 180 77 - 86 101.6 - 106.6 81.3 - 86.4 106.7 - 111.8 36.8 74.9 - 77.5

 

鞋子/夾腳拖鞋

EURO 歐洲尺碼 US 美國尺碼 UK 英國尺碼 長度(cm)
35 5 2 22
35.5 5.5 2.5 22.5
36 6 3 23
36.5 6.5 3.5 23.5
37 7 4 24
37.5 7.5 4.5 24.5
38 8 5 25
39 8.5 6 25.5
40 9 7 26
40.5 9.5 7.5 26.5
41 10 8 27
42 11 9 28
43 12 10 29

 

帽子

SIZE SIZE (cm)
S/M 56
M/L 58

 

雪衣外套

SIZE
胸圍 (cm)
腰圍 (cm)
臀圍 (cm)
XS
80 - 82.5
59.7 - 62.2
86 - 87.6
S
83.8 - 83.4
63.5 - 66
90 - 92.7
M
87.6 - 90.2
67.3 - 69.9
94 - 96.5
L
92.7 - 94
71.1 - 73.7
97.8 - 100
XL
95.3 - 99
76.2 - 84
101.6 - 104.2

 

青少女雪衣外套

SIZE
胸圍 (cm)
腰圍 (cm)
臀圍 (cm)
8 ( S )
67.5
60
72.5
10 ( M )
71.5
62
76
12 ( L )
75.5
65
81
14 ( XL )
80
67.5
86
16 ( XXL )
85
70
91.5

 

手套

SIZE (cm) 成年女性 女孩 (8-16 歲) 女童 (2-7 歲)
S 16.5 - 18 15.5 11.5
M 18 - 19 16.5 13
L 19 - 20 18 14
XL 20 - 21.1 - -